适用行业:
新能源、电池组、电池模块等
产品用途:
电池步入式环境箱(储能电池用)是利用燃料电池模拟低温高压状况下的管道气候环境,具备了整机氢气防爆功能,可以达到燃料电池吸气端的高原温度、高原气压、高原含氧量的准确模拟波动试验。
满足标准:
gb/t 39132-2020 燃料电池电动汽车定型试验规程
全球/欧洲 iec/en 62133 便携式可充电电池
iec/en 62368-1 便携式可充电电池
iec/en 60086-1, -2, -3, -4, -5 一次性电池
iec/en 61951-1, -2 镍系可充电电池
iec/en 61960 锂系可充电电池
un 38.3 运输锂系可充电电池
北美 ul 1642 锂系电芯
ul 2054 家用或商用电池
ul 2575 锂电池系统
ctia: ieee 1725, ieee 1625 使用在移动电话或者电脑设备的可充电电池
china(cqc): gb/t 18287 锂电池
技术参数:
步入式环境箱(储能型) | ||
技术项目 | 技术指标 | |
基本参数 | 内箱尺寸 | 2000mm(w)*3000mm(d)*2000mm(h) |
外箱尺寸 | 需对现场进行踏勘,确保外箱尺寸现场能够容纳 | |
箱体参数 | 温度范围 | -40℃~ 85℃ |
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
湿度范围 | 10%~98%(10℃~85℃)(需要提供湿度温度范围对应图) | |
湿度偏差 | ≤±5%r.h.( 75%r.h.以下) | |
温度均匀性 | ≤2.0℃ | |
温度变化率 | (-30℃~ 85℃)升温平均 2℃/min(带载 600kg 电池) ( 85℃~-30℃)降温平均 2℃/min(带载 3500kg 电池) | |
发热量 | 15kw | |
设备冷却方式 | 水冷机组 | 环境箱水冷制冷 |
箱体参数 | 内板 | 厚度不小于1mm,内壁面采用不锈钢板 |
保温层 | 不得因高温高湿、低温影响发生变形、失效,厚度≥120mm; | |
外板 | 外壁面采用彩钢板或不锈钢板,厚度不小于1.5mm | |
底板 | 承重3500kg | |
照明 | 耐高低温湿热的照明系统一套 | |
安全要求 | 卸压装置 | 提供一个直径 80mm 的压力释放阀,在箱内压力大于 1,000pa 时具有 210l/s 的排气能力 |
水喷淋系统 | 烟雾或者电解液泄漏探测到后触发报警器报警,并通过电磁阀控制喷水; 每个箱体顶面安装 1 个单个流量不小于 25l/min 的喷嘴; 喷淋系统可以手自动切换控制; | |
试验箱具有强制制冷 | 当试验品温度传感器超过报警值以后,对试验箱系统强制进行降温操作,该功能也可以用手动按钮触发。 | |
视频监控 | 配备视频监控系统1套,用于监测和记录被测电池在做实验时可能出现的突发状况 | |
气体浓度检测模块 | 提供气体浓度测量单元,包含电池综合安全传感器含可燃气体浓度(co、h2、ch总量)、co2浓度,超出阀值后启动相关消防灭火措施,气体浓度测量单元由空气采样泵、复合可燃气体探测器、换热器、液体分离器等组成;数值曲线实时显示在控制器屏幕上。 | |
其他 | 智能电表 | 设备实时功率和耗电量以数值、曲线的方式显示并统计在显示器上。 |
usb接口用于数据转储,rj45网口用于有线和无线的远程控制,附带windows版电脑软件,用于远程控制、包括多台设备集中监控及数据处理;具有profinet、rs485等接口及开发指南用于第三方集成及其他控制系统的联动; | ||
配备数据采集系统,温湿度数据可实时记录并导出 | ||
具有程序模式和定值模式功能。可存储99个程序。程序具备链接、整体循环、部分步循环、步等待等功能。每个程序步可设置8个时间信号用于外部联动。程序支持导出和载入,方便多机复用。以列表方式编辑程序,同时支持程序曲线预览功能。 | ||
存储空间可满足十年以上的历史数据、报警记录和操作记录的存储。历史数据、报警记录和操作记录均可以通过u盘导出并使用电脑软件回放。数据采用主流的轻量级数据库进行存储,可采用第三方数据库软件直接进行查看与编辑。 | ||
每套配备外界线缆测试孔4个(左右各2个),直径100mm,充放电线缆接入分明,无较大间隙。 | ||
提供与外部通迅接口,开放控制协议,便于测试系统集成控制工作 |